2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。
您好
很高兴为您解答
2018年1.乌兹别克斯坦 2.越南 3.卡塔尔 4.韩国
2016年1.日本 2.韩国 3.伊拉克 4.卡塔尔
国际足联男足*排名2022年12月(按顺序从左至右):
1-10:巴西、阿根廷、法国、比利时、英格兰、荷兰、克罗地亚、意大利、葡萄牙、西班牙。
11-20:摩洛哥、瑞士、美国、德国、墨西哥、乌拉圭、哥伦比亚、丹麦、塞内加尔、日本。
21-30:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
31-40:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
41-50:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
51-60:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
61-70:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
70-79:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国。
世界杯*阿根廷队不是*的原因:
尽管赢得了2022年世界杯*,但阿根廷未能获得足够的积分,而排名的本质就是积分的高低。有一个很大的问题在于点球大战,因为在常规时间内解决战斗的积分会很多,而点球大战则没有多少积分。
当阿根廷队在卡塔尔举起奖杯时,球迷们是否记得,他们在淘汰赛阶段的两场胜利都是通过点球大战获得的,他们在四分之一决赛中通过点球大战击败了荷兰,然后在决赛中又通过点球大战战胜了法国。此外,阿根廷在首战中输给沙特阿拉伯也产生了不利影响。
就目前而言,中国男足的排名在世界排名并不是很高,根据国际足联的排名,我们可以看到,中国的排名排在世界的第71位,这并不是一个很好的数字,因为我们的水平还不是很高
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 697 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 597 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
97 摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
197 中国*** 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
第一名:贝利。贝利是巴西的*足球运动员,曾被国际足联授予“球王”称号。1999年“世纪运动员”,2004年FIFA世纪*球员和足球名人大奖。2013年度国际足联荣誉金球奖。三获世界杯,1000余进球记录,所有位置都能踢得很出色。
第二名:C罗。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗),欧洲杯历史进球第一人,欧冠历史进球数第一人,一座欧洲杯,四座欧洲*杯,五次获得金球奖,和梅西并列成为“下一届球王备选人”,比梅西多一个洲际大赛杯。
第三名:梅西。2008年奥运会*。一次世界杯亚军,四座欧冠杯,五度夺取金球奖创纪录,赛季91球记录。现役球员技术*球星,最有机会成为下一代球王的人。
第四名:马拉多纳。民间被评为“球王”。1986年世界杯*,2000年,马拉多纳夺得20世纪*足球运动员。
第五名:罗纳尔多。2002年世界杯*,1996、1997、2002年三度获得世界足球先生,1998年当选世界杯*球员,2002年获得世界杯金靴奖,2010年罗纳尔多获得巴西传奇*奖。
第六名:齐达内。1998年世界杯*,1998年欧洲金球奖,三届FIFA年度足球先生(1998,2000,2003)。2011年获得劳伦斯终身成就奖。
肖战身边的三个胖子是谁肖战身边的三个胖子是他的助理、好友...
篮球直播在哪里可以看?想要查看自己的篮球直播的话,我建议...
卡塔尔世界杯分组了。北京时间2022年4月2日凌晨,2022卡塔尔世...
2O21卡塔尔世界杯亚洲区预选赛已进入4O强赛,日本,韩国,伊朗,澳...
世界上最富有的足球球员是谁?世界上最富的球员?现役...