号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 雅西内·希马Yacine Hima 法国 中场 179cm 75kg 1984-3-25 0 0
- 西尔万·埃登加艾丹加Sylvain Idangar 法国 中场 172cm 72kg 1984-3-8 0 0
1 格里高里·库佩古比Gregory Coupet 法国 守门员 181cm 80kg 1972-12-31 3 0
3 克里斯蒂亚诺·马奎斯·克...基斯CRIS Cristiano Marques 巴西 后卫 183cm 77kg 1977-6-3 0 0
4 帕特里克·穆勒P.梅拿Patrick Muller 瑞士 后卫 183cm 69kg 1976-12-17 0 0
5 克劳迪奥·卡卡帕卡甘巴Claudio Cacapa 巴西 后卫 180cm 77kg 1976-5-29 3 0
8 儒尼尼奥·佩南布卡诺P.祖连奴Juninho Pernambucano 巴西 中场 178cm 71kg 1975-1-30 2 0
9 约翰·阿列乌·卡鲁卡维John Alieu Carew 挪威 前锋 195cm 89kg 1979-9-5 2 0
10 弗洛伦特·马劳达马路达Florent Malouda 法国 中场 184cm 73kg 1980-6-13 2 2
11 弗雷德里科·查维斯·弗雷...费特Frederico Chaves Guedes Fred 巴西 前锋 185cm 84kg 1983-10-3 0 0
12 安东尼·雷维耶李维利尼Anthony Reveillere 法国 后卫 180cm 77kg 1979-11-10 4 0
14 西德尼·戈武高禾Sidney Govou 法国 前锋 175cm 72kg 1979-7-27 0 0
18 哈特姆·本·阿尔法宾拿化Hatem Ben Arfa 法国 前锋 180cm 69kg 1987-3-7 2 0
19 胡利安·维亚勒J.维亚利Julien Viale 法国 前锋 180cm 78kg 1982-2-13 0 0
19 卡里姆·本泽马宾森马Karim Benzema 法国 前锋 182cm 74kg 1987-12-19 2 3
20 埃里克·阿比达尔艾比迪Eric Abidal 法国 后卫 186cm 75kg 1979-7-11 2 0
21 蒂亚戈·卡多索·门德斯M.迪亚高Tiago Cardoso Mendes 葡萄牙 中场 183cm 75kg 1981-5-2 2 1
22 西尔万·维尔托德韦托特Sylvain Wiltord 法国 前锋 173cm 72kg 1974-5-10 1 0
23 杰里米·伯索德贝科特Jeremy Berthod 法国 后卫 179cm 77kg 1984-4-24 2 0
25 乔安·哈托克夏杜克Joan Hartock 法国 守门员 189cm 83kg 1987-2-17 0 0
26 贝诺特·佩德雷蒂柏达堤Benoit Pedretti 法国 中场 177cm 69kg 1980-11-12 0 0
27 吉姆·卡尔斯特罗姆卡斯唐Kim Kallstrom 瑞典 中场 182cm 83kg 1982-8-24 2 1
28 杰雷米·图拉朗杜拿兰Jeremy Toulalan 法国 中场 184cm 78kg 1983-9-10 4 0
29 塞巴斯蒂安·斯奎拉奇史基拿斯Sebastien Squillaci 法国 后卫 183cm 79kg 1980-8-11 3 1
30 雷米·维科特维确特Remy Vercoutre 法国 守门员 185cm 78kg 1980-6-26 1 0
31 弗朗西斯·克勒克克拿Francois Clerc 法国 后卫 187cm 77kg 1983-4-18 1 0
门将:
1 库佩特(Coupet) 法国 1972年12月31日 181cm
25 乔安·哈托克夏杜克(Joan Hartock) 法国 1987年2月12日 189cm
30 雷米·维科特(Remy Vercoutre) 法国 1980年6月22日 185cm
后卫:
5 克劳迪奥.卡卡帕(Cacapa) 巴西 1976年5月29日 180cm
12 安东尼.雷维耶(Anthony Reveillere) 法国 1979年11月10日 180cm
3 克里斯(Cristiano Marques Gomes, Cris)巴西 1977年6月3日 183cm
20 阿比达尔(Eric Abidal) 法国 1979年7月11日 186cm
2 弗朗西斯·克勒克(Francois Clerc)法国 1983年4月18日 187cm
23 保夫来特(Jeremie Berthod)法国 1984年4月24日 180cm
38 本哈米达(Mourad Benhamida)法国 1986年1月18日 176cm
4 帕特里克.穆勒(Patrick Muller)瑞士 1976年12月17日 183cm
29 塞巴斯蒂安·斯奎拉奇(Sebastien Squillaci)法国 1980年8月11日 183cm
中场:
15 迪亚拉(Alou Diarra)法国 1981年7月15日 190cm
10 马卢达(Florent Malouda)法国 1980年6月13日 184cm
28 杰里明·图拉朗(Jeremy Toulalan)法国 1983年9月10日 184cm
8 小儒尼尼奥(Juninho Pernambucano)巴西 1975年1月30日 178cm
6 卡斯特罗姆(Kim Kallstrom)瑞典 1982年8月24日 187cm
36 西尔万·埃登加(Sylvain Idangar)法国 1984年3月8日 173cm
21 蒂亚戈(Tiago Cardoso Mendes)葡萄牙 1981年5月2日 178cm
31 雅西内·希马(Yacine Hima)法国 1984年3月25日 179cm
前锋:
11 弗雷德(Frederico Chaves Guedes, Fred)巴西 1983年10月3日 185cm
39 比迪奥尔(Gregory Bettiol)法国 1986年3月30日 180cm
18 本阿法(Hatem Ben Arfa)法国 1987年3月7日 177cm
9 卡鲁(John Carew)挪威 1979年9月5日 195cm
19 卡里姆·本泽马(Karim Benzema)法国 1987年12月19日 182cm
22 维尔托德(Sylvain Wiltord)法国 1974年5月10日 175cm
14 戈武(Sidney Govou)法国 1979年7月27日 175cm
里昂: 球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数 1 乌戈.洛里斯 Hugo Lloris 门将 1986-12-26 法国 186 73 2 弗朗索瓦.克勒克 Francois Clerc 前腰 1983-04-18 法国 186 77 3 马克斯.克里斯 Cris 中后卫 1977-06-03 巴西 183 77 4让-阿兰.博姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 5 马蒂乌.博德默 Mathieu Bodmer 前卫 1982-11-22 法国 188 76 6 基姆.谢尔斯特伦 Kim Kallstrom 前腰 1982-08-24 瑞典 183 83 7 霍诺拉托.埃德松 Honorato Ederson 前卫 1986-01-13 巴西 181 74 8 小儒尼尼奥 Juninho Pernambucano 前卫 1975-01-30 巴西 179 74 9 弗雷德.沙维斯 Fred 前锋 1983-10-03 巴西 185 75 10 卡里姆.本泽马 Karim Benzema 前锋 1987-12-19 法国 182 74 11 法比奥.格罗索 Fabio Grosso 左后卫 1977-11-28 意大利 190 82 12 蒂莫泽.科洛泽萨克 Thimothee Kolodzieczak 后卫 1991-10-01 法国 13 皮埃里克.巴尔迪维亚 Pierrick Valdivia 前卫 1988-04-18 法国 185 14 西尼.戈伍 Sidney Govou 右边锋 1979-07-27 法国 175 72 15 约翰.蒙萨 John Mensah 后卫 1982-11-29 加纳 177 72 17 让.马库恩 Jean Makoun 前卫 1983-05-29 喀麦隆 172 65 18 米拉伦.普亚尼奇 Miralem Pjanic 前卫 1990-04-02 波黑 180 68 19 塞萨尔.德尔加多 Cesar Delgado 前锋 1981-08-18 阿根廷 174 72 20 安东尼.雷维勒尔 Anthony Reveillere 右后卫 1979-11-10 法国 180 77 22 克莱门特.格雷尼耶 Clement Grenier 前卫 1991-01-07 法国 186 23 卡德尔.凯塔 Kader Keita 前锋 1981-08-06 科特迪瓦 184 78 25 约安.哈托克 Joan Hartock 门将 1987-02-17 法国 189 83 26 法韦奥.桑托斯 Fabio Santos 后腰 1980-10-09 巴西 182 75 27 安东尼.穆尼耶 Anthony Mounier 前锋 1987-09-27 法国 174 65 28 热雷米.图拉兰 Jeremy Toulalan 前卫 1983-09-10 法国 183 77 30 雷米.维考特雷 Remi Vercoutre 门将 1980-06-26 法国 184 78 31 赛义德.穆哈姆哈 Said Mehamha 前卫 1990-09-04 法国 162 63 32 拉明.加萨马 Lamine Gassama 后卫 1989-10-20 法国 181 33 热雷米.皮德 Jeremy Pied 前锋 1989-02-23 法国 34 扬尼斯.塔费 Yannis Tafer 前锋 1991-02-11 法国 180 67
求采纳