法国国家队名单
门将:巴特兹(马赛)、库佩(里昂)、朗德罗(南特)。
后卫:阿比代尔(里昂)、布姆松(纽卡斯尔)、吉姆邦达(维冈竞技)、加拉斯(切尔西)、吉维特(摩纳哥)、图拉姆(尤文图斯)、萨尼奥尔(拜仁慕尼黑)、希尔维斯特(曼联)
中场: 多拉索(巴黎)、戴尔拉(雷恩)、马克莱莱(切尔西)、马劳达(里昂)、维埃拉(尤文图斯)、齐达内(皇家马德里) 。
前锋: 西塞(利物浦)、亨利(阿森纳)、里贝里(马赛)、路易斯-萨哈(曼联)、特雷泽盖(尤文图斯)、维尔托德(里昂)。
阿森纳球员名单
位置 号码 姓名 出生日期 身高 体重 国籍
守门员 1 希曼 1963-09-19 193 93 英格兰
守门员 13 泰勒 1980-11-28 193 89 英格兰
守门员 24 赖特 1977-01-05 188 86 英格兰
后卫 2 迪克森 1964-03-17 175 69 英格兰
后卫 3 科尔 1980-12-20 183 80 英格兰
后卫 5 基翁 1966-07-24 185 78 英格兰
后卫 6 亚当斯 1966-06-10 187 77 英格兰
后卫 18 格里曼迪 1970-11-11 178 73 法国
后卫 20 厄普森 1979-04-18 185 72 英格兰
后卫 21 佩纳特 1983-01-15 173 64 英格兰
后卫 22 卢兹尼 1968-08-05 182 77 乌克兰
后卫 23 坎贝尔 1974-09-18 188 91 英格兰
后卫 26 斯蒂潘诺夫斯 1976-01-21 192 85 拉脱维亚
后卫 35 沃尔茨 1983-01-21 暂无 暂无 德国
后卫 49 斯瓦德 1983-01-15 暂无 暂无 丹麦
后卫 暂无 希尔维尼奥 1974-08-12 173 67 巴西
中场 4 维埃拉 1976-06-23 193 83 法国
中场 7 皮雷 1973-01-29 185 74 法国
中场 8 永贝里 1977-04-16 176 75 瑞典
中场 12 劳伦 1977-01-19 178 72 喀麦隆
中场 15 帕洛尔 1973-03-07 178 76 英格兰
中场 16 范·布隆克霍斯特 1975-02-05 178 75 荷兰
中场 17 埃杜 1978-05-15 186 71 巴西
中场 19 稻本润一 1979-09-18 181 75 日本
前锋 9 杰弗斯 1981-01-25 178 64 英格兰
前锋 10 博格坎普 1969-05-18 183 78 荷兰
前锋 11 维尔托德 1974-05-10 174 76 法国
前锋 14 亨利 1977-08-17 188 77 法国
前锋 25 卡努 1976-08-01 197 83 尼日利亚
前锋 28 巴莱特 1981-10-06 0 0 爱尔兰
前锋 46 库弗尔 1981-11-17 暂无 暂无 英格兰
够不够详细啊! 你应该还满意吧!!~
法国目前的国家队球员大多数还是效力于法甲联赛啊。
这是目前法国*大名单(对爱尔兰附加赛的报名名单):24人的大名单,12人来自法甲,西甲和英超各6人。
门将:
1 洛里斯 Hugo Lloris (1986-12-26) 里昂 8 0
16 曼丹达 Steve Mandanda (1985-03-28) 马赛 12 0
卡拉索 Cédric Carrasso (1981-12-30) 波尔多 0 0
后卫:
2 萨格纳 Bacary Sagna (1983-02-14) 阿森纳 16 0
4 埃斯奎德 Julien Escudé (1979-08-17) 塞维利亚 12 0
5 加拉 William Gallas (1977-08-17) 阿森纳 78 4
13 埃弗拉 Patrice Evra (1981-05-15) 曼联 26 0
17 斯奎拉奇 Sébastien Squillaci (1980-08-11) 塞维利亚 18 0
法尼 Rod Fanni (1981-12-06) 雷恩 4 0
西索科 Aly Cissokho (1987-09-15) 里昂 0 0
阿比达尔 Éric Abidal (1979-09-11) 巴塞罗那 52 0
中场
6 迪亚拉 Lassana Diarra (1985-03-10) 皇家马德里 26 0
7 M西索科 Moussa Sissoko (1989-08-16) 图卢兹 2 0
8 古尔库夫 Yoann Gourcuff (1986-07-11) 波尔多 16 1
14 戈武 Sidney Govou (1979-07-27) 里昂 42 10
15 马卢达 Florent Malouda (1980-06-13) 切尔西 50 3
18 A 迪亚拉 Alou Diarra (1981-07-15) 波尔多 24 0
图拉兰 Jérémy Toulalan (1983-09-10) 里昂 30 0
迪亚比 Abou Diaby (1986-05-11) 阿森纳 2 0
前锋:
3 雷米 Loïc Rémy (1987-01-02) 尼斯 1 0
9 阿内尔卡 Nicolas Anelka (1979-03-14) 切尔西 63 14
10 本泽马 Karim Benzema (1987-12-19) 皇家马德里 27 8
11 吉尼亚克 André-Pierre Gignac (1985-12-05) 图卢兹 10 4
12 亨利 Thierry Henry (1977-08-17) 巴塞罗那 117 51
1 勒芒 Le Mans UC
2 南锡 AS Nancy-Lorraine
3 波尔多 FC Girondins de Bordeaux
4 圣埃蒂安 AS Saint-Etienne
5 洛里昂 FC Lorient
6 里昂 Olympique Lyonnais
7 瓦伦辛尼斯 Valenciennes FC
8 卡昂 SM Caen
9 尼斯 OGC Nice
10 图卢兹 Toulouse FC
11 马赛 Olympique de Marseille
12 里尔 LOSC Lille Métropole
13 巴黎圣日尔曼 Paris Saint-Germain FC
14 摩纳哥 AS Monaco FC
15 斯特拉斯堡 RC Strasbourg
16 索肖 FC Sochaux-Montbeliard
17 雷恩 Stade Rennais FC
18 朗斯 RC Lens
19 梅兹 FC Metz
20 欧塞尔AJ Auxerre
肖战身边的三个胖子是谁肖战身边的三个胖子是他的助理、好友...
篮球直播在哪里可以看?想要查看自己的篮球直播的话,我建议...
卡塔尔世界杯分组了。北京时间2022年4月2日凌晨,2022卡塔尔世...
2O21卡塔尔世界杯亚洲区预选赛已进入4O强赛,日本,韩国,伊朗,澳...
世界上最富有的足球球员是谁?世界上最富的球员?现役...